Áraink
| CT vizsgálatok | Listaár |
|---|---|
| Agykoponya natív CT vizsgálata | 15 000 Ft |
| Agykoponya CT vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyagos | 25 000 Ft |
| Arckoponya natív CT vizsgálata | 15 000 Ft |
| Arckoponya CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 25 000 Ft |
| Orbita célzott natív CT vizsgálata | 15 000 Ft |
| Orbita célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 25 000 Ft |
| Sella célzott natív CT vizsgálata | 15 000 Ft |
| Sella célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 25 000 Ft |
| Belső fül célzott natív CT vizsgálata | 15 000 Ft |
| Belső fül célzott CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 25 000 Ft |
| Gerinc CT vizsgálata natív | 15 000 Ft |
| Gerinc CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 25 000 Ft |
| Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív | 20 000 Ft |
| Nyaki lágyrész CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 35 000 Ft |
| Mellkas CT vizsgálata natív | 20 000 Ft |
| Mellkas CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 35 000 Ft |
| Teljes has CT vizsgálata natív | 30 000 Ft |
| Teljes has CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 50 000 Ft |
| Teljes has és medence CT vizsgálata natív | 30 000 Ft |
| Teljes has és medence CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 50 000 Ft |
| Izület, végtag CT vizsgálata natív | 15 000 Ft |
| Izület, végtag CT vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 25 000 Ft |
| CT angiográfia | 39 000 Ft |
| Tüdőszűrés alacsony dózisú CT-vel | 20 000 Ft |
| MR vizsgálatok | Listaár |
|---|---|
| Agykoponya natív MR vizsgálat | 30 000 Ft |
| Agykoponya MR vizsgálat natív plusz iv. kontrasztanyagos | 55 000 Ft |
| Agykoponya natív vizsgálat plusz angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül | 45 000 Ft |
| Arckoponya natív MR vizsgálata | 30 000 Ft |
| Arckoponya natív MR vizsgálata plusz iv. kontasztanyagos | 55 000 Ft |
| Orbita célzott natív MR vizsgálata | 30 000 Ft |
| Orbita célzott natív MR vizsgálata plusz iv. kontasztanyagos | 55 000 Ft |
| Állkapocs ízületi natív MR vizsgálata (kétoldali) | 38 000 Ft |
| Állkapocs ízületi natív MR vizsgálata plusz iv. kontrasztanyagos (kétoldali) | 55 000 Ft |
| Sella célzott natív MR vizsgálata | 30 000 Ft |
| Sella célzott natív MR vizsgálata plusz iv. kontasztanyagos | 55 000 Ft |
| Belső fül célzott natív MR vizsgálata | 30 000 Ft |
| Belső fül célzott natv MR vizsgálata plusz iv. kontasztanyagos | 55 000 Ft |
| Nyaki lágyrész natív vizsgálat | 30 000 Ft |
| Nyaki lágyrész natív MR vizsgálata plusz iv. kontrasztanyagos | 59 000 Ft |
| Gerinc MR vizsgálata natív (régiónként) | 30 000 Ft |
| Gerinc MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos (régiónként) | 55 000 Ft |
| Ízület, végtag MR vizsgálata natív | 30 000 Ft |
| Ízület, végtag MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 55 000 Ft |
| MR angiográfia iv. kontrasztanyag adása nélkül | 15 000 Ft |
| Kismedence MR vizsgálata natív | 30 000 Ft |
| Kismedence MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 59 000 Ft |
| Has natív vizsgálata | 30 000 Ft |
| Has natív vizsgálata plusz iv. kontrasztanyagos | 59 000 Ft |
| Has natív MR vizsgálata plusz kolangiográfia ( MRCP ) | 45 000 Ft |
| Emlő MR vizsgálata natív | 35 000 Ft |
| Emlő MR vizsgálata natív / szilikon mérésekkel | 45 000 Ft |
| Emlő MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos | 65 000 Ft |
| Emlő MR vizsgálata natív plusz iv. kontrasztanyagos / szilikon mérésekkel | 85 000 Ft |
| Igény szerint korábban készült vizsgálati anyagokkal való összehasonlítás konzultációs díja | 20 000 Ft |
| Angol nyelvű leletezés | 15 000 Ft |
Feltüntetett árak bruttó árak! A szolgáltatás ÁFA mentes!
Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetés alapján lehetséges.
Cím
Diagnosztikai Centrum
Budapest XIII. Visegrádi u. 47/c. fszt.